25 Eylül 2026 tarihinde İzmir genelinde hava durumu açık ve güneşli olarak tahmin ediliyor. İzmir merkez'de anlık sıcaklık 20.7°C, gün içi en yüksek sıcaklık 26.8°C, en düşük sıcaklık ise 12.4°C olarak ölçülüyor. Nem oranı %55, rüzgar hızı saatte 2.6 km, yağış ihtimali ise %0 seviyesinde. Bugün İzmir'in en sıcak ilçesi 28.1°C ile Bayındır, gece en serin ilçesi ise 9.2°C ile Kınık olacak.
İzmir'in İlçelerinde Hava Durumu
İzmir'in çeşitli ilçelerinde hava durumu ve sıcaklık değerleri ise şu şekildedir:
- Aliağa: Çok Bulutlu, En Yüksek 24.9°C / En Düşük 11.6°C, Yağış İhtimali %0
- Balçova: Açık ve Güneşli, En Yüksek 24.4°C / En Düşük 13.5°C, Yağış İhtimali %0
- Bayraklı: Açık ve Güneşli, En Yüksek 26.8°C / En Düşük 12.4°C, Yağış İhtimali %0
- Bergama: Açık ve Güneşli, En Yüksek 24.5°C / En Düşük 9.7°C, Yağış İhtimali %0
Hava Durumu Bilgileri ve Öneriler
Bugün için İzmir'de yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor. Vatandaşların, hava durumu tahminlerini takip ederek planlarını buna göre yapmaları önerilmektedir.
Sıkça Sorulan Sorular
❓ İzmir'de bugün hava durumu nasıl olacak?
İzmir'de bugün hava durumu açık ve güneşli, sıcaklık 26.8°C'ye kadar çıkacak.
❓ Aliağa'da sıcaklık ne kadar?
Aliağa'da sıcaklık en yüksek 24.9°C, en düşük ise 11.6°C olarak ölçülüyor.
25 Eylül 2026 İzmir 30 İlçe Hava Durumu Tablosu
| İlçe | Hava Durumu | En Yüksek / En Düşük | Nem | Rüzgar | Yağış İhtimali |
|---|---|---|---|---|---|
| Aliağa | Çok Bulutlu | 24.9°C / 11.6°C | %67 | 2.9 km/s | %0 |
| Balçova | Açık ve Güneşli | 24.4°C / 13.5°C | %62 | 6.5 km/s | %0 |
| Bayındır | Açık ve Güneşli | 28.1°C / 11.4°C | %49 | 2.3 km/s | %0 |
| Bayraklı | Açık ve Güneşli | 26.8°C / 12.4°C | %55 | 2.6 km/s | %0 |
| Bergama | Açık ve Güneşli | 24.5°C / 9.7°C | %55 | 5.9 km/s | %0 |
| Beydağ | Açık ve Güneşli | 27.2°C / 10.6°C | %37 | 5.8 km/s | %0 |
| Bornova | Açık ve Güneşli | 26.5°C / 12.1°C | %55 | 2.6 km/s | %0 |
| Buca | Açık ve Güneşli | 25.0°C / 12.3°C | %62 | 3.3 km/s | %0 |
| Çeşme | Çok Bulutlu | 22.8°C / 18.4°C | %62 | 10.1 km/s | %0 |
| Çiğli | Çoğunlukla Açık | 26.5°C / 12.9°C | %55 | 6.4 km/s | %0 |
| Dikili | Parçalı Bulutlu | 22.9°C / 13.1°C | %64 | 3.1 km/s | %0 |
| Foça | Çok Bulutlu | 22.8°C / 17.1°C | %61 | 8.3 km/s | %0 |
| Gaziemir | Açık ve Güneşli | 25.5°C / 13.4°C | %54 | 7.4 km/s | %0 |
| Güzelbahçe | Açık ve Güneşli | 22.7°C / 16.1°C | %63 | 4.1 km/s | %0 |
| Karabağlar | Açık ve Güneşli | 24.3°C / 12.2°C | %61 | 5.6 km/s | %0 |
| Karaburun | Çok Bulutlu | 22.6°C / 17.2°C | %71 | 6.6 km/s | %0 |
| Karşıyaka | Açık ve Güneşli | 26.8°C / 12.4°C | %55 | 2.6 km/s | %0 |
| Kemalpaşa | Açık ve Güneşli | 24.5°C / 9.8°C | %57 | 7.6 km/s | %0 |
| Kınık | Açık ve Güneşli | 24.9°C / 9.2°C | %53 | 8.8 km/s | %0 |
| Kiraz | Açık ve Güneşli | 27.1°C / 11.1°C | %44 | 1.8 km/s | %0 |
| Konak | Açık ve Güneşli | 26.8°C / 12.4°C | %55 | 2.6 km/s | %0 |
| Menderes | Açık ve Güneşli | 26.2°C / 12.8°C | %52 | 5.5 km/s | %0 |
| Menemen | Çok Bulutlu | 26.2°C / 11.1°C | %64 | 2.2 km/s | %0 |
| Narlıdere | Açık ve Güneşli | 24.1°C / 14.1°C | %70 | 4.7 km/s | %0 |
| Ödemiş | Açık ve Güneşli | 27.7°C / 12.3°C | %40 | 6.9 km/s | %0 |
| Seferihisar | Açık ve Güneşli | 24.4°C / 15.9°C | %51 | 4.7 km/s | %0 |
| Selçuk | Açık ve Güneşli | 25.5°C / 11.1°C | %68 | 4.9 km/s | %0 |
| Tire | Açık ve Güneşli | 27.7°C / 10.5°C | %48 | 7.4 km/s | %0 |
| Torbalı | Açık ve Güneşli | 27.3°C / 10.3°C | %50 | 6.0 km/s | %0 |
| Urla | Açık ve Güneşli | 23.4°C / 16.2°C | %62 | 2.6 km/s | %0 |
15 günlük detaylı meteoroloji radarını İzmir Hava Durumu sayfamızdan takip edebilirsiniz.