Güncelleme: 21:40 Künye Yasal Uyarı
SON DAKİKA
KANDİLLİ ANLIK 💬 Okuyucu & Esnaf Yorumları (0)
Veri Güncelleme Zamanı:

İzmir Son Depremler: Kandilli Rasathanesi Ege Denizi Deprem Listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verileriyle İzmir ve Ege Denizi’nde meydana gelen son depremler, büyüklük ve derinlik bilgileri.

Tarih & Saat Merkez Üssü / Bölge Büyüklük (ML) Derinlik (km) Kaynak & Güncelleme
2026-11-10 19:50:42 EGE DENIZI 2.1 4.7 km Kandilli (10 Kasım 2026, 21:42)
2026-11-10 19:33:08 EGE DENIZI 2.8 8.2 km Kandilli (10 Kasım 2026, 21:42)
2026-11-10 16:18:01 GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 2.7 10.3 km Kandilli (10 Kasım 2026, 21:42)
2026-11-10 15:36:18 KARAKOY-ALIAGA (IZMIR) 1.4 7.1 km Kandilli (10 Kasım 2026, 21:42)
2026-11-10 15:32:46 IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 1.4 5.7 km Kandilli (10 Kasım 2026, 21:42)
2026-11-10 14:10:35 EGE DENIZI 1.7 15.6 km Kandilli (10 Kasım 2026, 21:42)
2026-11-10 12:06:09 SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) 1.3 6.5 km Kandilli (10 Kasım 2026, 21:42)
2026-11-10 11:15:13 EGE DENIZI 3.4 5 km Kandilli (10 Kasım 2026, 21:42)
2026-11-10 04:06:05 MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 1.5 5.4 km Kandilli (10 Kasım 2026, 21:42)
2026-11-10 01:51:09 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 1.4 3.4 km Kandilli (10 Kasım 2026, 21:42)
2026-11-09 23:06:58 GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 0.9 3.2 km Kandilli (10 Kasım 2026, 21:42)
2026-11-09 22:14:55 ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) 1.6 2.9 km Kandilli (10 Kasım 2026, 21:42)
2026-11-09 22:07:04 SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) 0.4 10.7 km Kandilli (10 Kasım 2026, 21:42)
2026-11-09 21:34:56 EGE DENIZI 1.8 5 km Kandilli (10 Kasım 2026, 21:42)
2026-11-09 10:27:04 MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 2.0 15.7 km Kandilli (10 Kasım 2026, 21:42)
2026-11-09 05:15:57 EGE DENIZI 3.3 6 km Kandilli (10 Kasım 2026, 21:42)
2026-11-09 04:48:17 UZUNBURUN-DIKILI (IZMIR) 1.3 7.6 km Kandilli (10 Kasım 2026, 21:42)
2026-11-09 04:10:17 YESILKOY-TORBALI (IZMIR) 1.4 7.4 km Kandilli (10 Kasım 2026, 21:42)
2026-11-09 03:20:42 YESILKOY-TORBALI (IZMIR) 1.1 12.3 km Kandilli (10 Kasım 2026, 21:42)
2026-11-09 02:45:29 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 2.2 7.2 km Kandilli (10 Kasım 2026, 21:42)
2026-11-08 22:30:48 SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) 1.8 5.3 km Kandilli (10 Kasım 2026, 21:42)
2026-11-08 13:55:54 TORBALI (IZMIR) 1.9 8.6 km Kandilli (10 Kasım 2026, 21:42)
2026-11-08 12:59:12 EGE DENIZI 1.9 5 km Kandilli (10 Kasım 2026, 21:42)
2026-11-08 08:24:04 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 2.0 5.2 km Kandilli (10 Kasım 2026, 21:42)
2026-11-08 03:24:25 EGE DENIZI 2.7 5 km Kandilli (10 Kasım 2026, 21:42)
2026-11-08 02:51:33 BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 1.2 11 km Kandilli (10 Kasım 2026, 21:42)
2026-11-08 02:50:52 SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) 1.2 15.4 km Kandilli (10 Kasım 2026, 21:42)
2026-11-07 23:53:53 CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) 1.7 17.1 km Kandilli (10 Kasım 2026, 21:42)
2026-11-07 07:12:04 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 1.9 5 km Kandilli (10 Kasım 2026, 21:42)
2026-11-07 05:46:41 MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 1.7 5.3 km Kandilli (10 Kasım 2026, 21:42)
2026-11-07 03:40:13 BARUTCU-SELCUK (IZMIR) 1.2 5 km Kandilli (10 Kasım 2026, 21:42)
2026-11-07 02:10:59 DENIZKOY-DIKILI (IZMIR) 1.6 10.7 km Kandilli (10 Kasım 2026, 21:42)
2026-11-06 16:31:12 TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 1.6 10.9 km Kandilli (10 Kasım 2026, 21:42)
2026-11-06 12:26:59 EGE DENIZI 2.2 10.5 km Kandilli (10 Kasım 2026, 21:42)
2026-11-06 10:36:47 EGE DENIZI 1.8 21.9 km Kandilli (10 Kasım 2026, 21:42)
2026-11-06 04:16:31 EGE DENIZI 3.9 9 km Kandilli (10 Kasım 2026, 21:42)
2026-11-06 00:54:46 IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 1.8 6.4 km Kandilli (10 Kasım 2026, 21:42)
2026-11-05 19:19:28 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 1.4 5.3 km Kandilli (10 Kasım 2026, 21:42)
2026-11-05 16:41:39 EGE DENIZI 2.6 8.6 km Kandilli (10 Kasım 2026, 21:42)
2026-11-05 15:51:51 CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) 2.2 7.1 km Kandilli (10 Kasım 2026, 21:42)
2026-11-05 04:24:46 EGE DENIZI 2.2 2 km Kandilli (10 Kasım 2026, 21:42)
2026-11-04 22:32:09 BASKOY-TIRE (IZMIR) 1.5 6.4 km Kandilli (10 Kasım 2026, 21:42)
2026-11-04 17:52:30 EGE DENIZI 2.1 7.5 km Kandilli (10 Kasım 2026, 21:42)
2026-11-04 17:15:07 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 1.8 15.8 km Kandilli (10 Kasım 2026, 21:42)
2026-11-04 17:11:27 EGE DENIZI 1.7 3.2 km Kandilli (10 Kasım 2026, 21:42)
2026-11-04 15:22:37 ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) 2.2 5.4 km Kandilli (10 Kasım 2026, 21:42)
2026-11-04 10:20:20 EGE DENIZI 2.0 5 km Kandilli (10 Kasım 2026, 21:42)
2026-11-03 17:24:01 EGE DENIZI 3.7 16 km Kandilli (10 Kasım 2026, 21:42)
● İZMİR OKUYUCU ETKİLEŞİMİ & SAHA GÖZLEMLERİ 🛡️ Editör & Admin Onaylı Güvenli Platform

Okuyucu Yorumları ve İzmir Vatandaş Görüşleri

Bu haber ve gündem başlığı hakkında İzmir'in 30 ilçesinden okurlarımızın görüşleri, mahalle/saha gözlemleri ve editör yanıtları.

0 Onaylı Yorum
✍️ Yorum Yaz
💬 İlk Saha Gözlemini ve Yorumu Siz Paylaşın!

Bu içerik hakkında henüz onaylanmış bir yorum bulunmuyor. Bulunduğunuz İzmir ilçesini seçerek görüşünüzü paylaşabilir, diğer İzmirlilere rehber olabilirsiniz.

✍️ Görüşünüzü veya Saha Gözleminizi Paylaşın

Gönderilen tüm yorumlar Canlı İzmir Editör Masası (Admin) onayından geçtikten sonra yayınlanır.

🔒 5651 & KVKK Korumalı
En az 12, en fazla 1200 karakter • Reklam/Link yasaktır
🛡️ Yorumunuz otomatik güvenlik filtresinden ve Admin onayından geçtikten sonra yayınlanır.

İzmir 30 İlçe Haberleri, Kesinti ve Nöbetçi Eczane Rehberi

İlçe Seçerek Bölgesel Verilere Ulaşın
Konak Haberleri → Karşıyaka Haberleri → Bornova Haberleri → Buca Haberleri → Karabağlar Haberleri → Bayraklı Haberleri → Çiğli Haberleri → Gaziemir Haberleri → Balçova Haberleri → Narlıdere Haberleri → Güzelbahçe Haberleri → Çeşme Haberleri → Urla Haberleri → Seferihisar Haberleri → Karaburun Haberleri → Aliağa Haberleri → Menemen Haberleri → Foça Haberleri → Bergama Haberleri → Dikili Haberleri → Kınık Haberleri → Torbalı Haberleri → Menderes Haberleri → Selçuk Haberleri → Kemalpaşa Haberleri → Ödemiş Haberleri → Tire Haberleri → Bayındır Haberleri → Kiraz Haberleri → Beydağ Haberleri →