POMPA FİYATLARI
💬 Okuyucu & Esnaf Yorumları (0)
Veri Güncelleme Zamanı:
İzmir Güncel Akaryakıt Fiyatları: Benzin, Motorin ve LPG Pompa Listesi
İzmir güncel benzin, motorin (mazot) ve LPG otogaz litre fiyatları; dağıtım şirketlerine göre karşılaştırmalı tablo.
| Dağıtım Şirketi / İstasyon | Kurşunsuz Benzin (95) | Motorin (Mazot) | LPG Otogaz | Son Güncelleme |
|---|---|---|---|---|
| Petrol Ofisi | 77,50 TL/L | 98,10 TL/L | 41,20 TL/L | 23 Ekim 2026, 21:55 |
| Opet | 77,50 TL/L | 98,12 TL/L | 0,00 TL/L | 23 Ekim 2026, 21:55 |
| Shell | 77,50 TL/L | 98,10 TL/L | 42,12 TL/L | 23 Ekim 2026, 21:55 |
| M Oil | 77,50 TL/L | 98,10 TL/L | 0,00 TL/L | 23 Ekim 2026, 21:55 |
| Aytemiz | 77,44 TL/L | 98,01 TL/L | 41,36 TL/L | 23 Ekim 2026, 21:55 |
| Total | 77,50 TL/L | 98,10 TL/L | 0,00 TL/L | 23 Ekim 2026, 21:55 |
| Kadoil | 85,00 TL/L | 98,00 TL/L | 42,96 TL/L | 23 Ekim 2026, 21:55 |
| Lukoil | 77,50 TL/L | 98,10 TL/L | 0,00 TL/L | 23 Ekim 2026, 21:55 |
| Sunpet | 77,50 TL/L | 98,12 TL/L | 0,00 TL/L | 23 Ekim 2026, 21:55 |
| Alpet | 77,46 TL/L | 98,00 TL/L | 0,00 TL/L | 23 Ekim 2026, 21:55 |
| Bpet | 77,50 TL/L | 97,90 TL/L | 0,00 TL/L | 23 Ekim 2026, 21:55 |
| Enerji | 77,28 TL/L | 97,90 TL/L | 0,00 TL/L | 23 Ekim 2026, 21:55 |
| Termo | 77,54 TL/L | 98,14 TL/L | 43,61 TL/L | 23 Ekim 2026, 21:55 |
| Petline | 77,50 TL/L | 98,10 TL/L | 0,00 TL/L | 23 Ekim 2026, 21:55 |
| Eses | 77,21 TL/L | 98,01 TL/L | 36,61 TL/L | 23 Ekim 2026, 21:55 |
| Soil | 77,45 TL/L | 98,00 TL/L | 0,00 TL/L | 23 Ekim 2026, 21:55 |
| BestOil | 77,45 TL/L | 97,99 TL/L | 0,00 TL/L | 23 Ekim 2026, 21:55 |
| 7Kıta | 77,51 TL/L | 98,13 TL/L | 0,00 TL/L | 23 Ekim 2026, 21:55 |
| Şahh Oil | 78,22 TL/L | 97,46 TL/L | 0,00 TL/L | 23 Ekim 2026, 21:55 |
| QPlus | 77,40 TL/L | 97,95 TL/L | 40,94 TL/L | 23 Ekim 2026, 21:55 |
| Petrall | 77,18 TL/L | 97,65 TL/L | 0,00 TL/L | 23 Ekim 2026, 21:55 |
| Hypco | 77,49 TL/L | 97,91 TL/L | 0,00 TL/L | 23 Ekim 2026, 21:55 |
| Rpet | 77,50 TL/L | 98,10 TL/L | 0,00 TL/L | 23 Ekim 2026, 21:55 |
| Parkoil | 64,12 TL/L | 71,26 TL/L | 0,00 TL/L | 23 Ekim 2026, 21:55 |
| Sanoil | 77,50 TL/L | 98,10 TL/L | 0,00 TL/L | 23 Ekim 2026, 21:55 |
Yasal Uyarı ve Bilgilendirme: Bu sayfada yer alan Akaryakıt Fiyatları verileri (Son Güncelleme: 23 Ekim 2026, 21:55), ilgili resmi kurumların (İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZSU, İZKO, GDZ Elektrik, Kandilli Rasathanesi ve Eczacı Odası) kamuya açık bültenlerinden derlenerek vatandaşlarımızı bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Yatırım tavsiyesi veya resmi tebligat niteliği taşımaz. Detaylı bilgi için Yasal Uyarı sayfamızı inceleyebilirsiniz.
Konak Haberleri
→
Karşıyaka Haberleri
→
Bornova Haberleri
→
Buca Haberleri
→
Karabağlar Haberleri
→
Bayraklı Haberleri
→
Çiğli Haberleri
→
Gaziemir Haberleri
→
Balçova Haberleri
→
Narlıdere Haberleri
→
Güzelbahçe Haberleri
→
Çeşme Haberleri
→
Urla Haberleri
→
Seferihisar Haberleri
→
Karaburun Haberleri
→
Aliağa Haberleri
→
Menemen Haberleri
→
Foça Haberleri
→
Bergama Haberleri
→
Dikili Haberleri
→
Kınık Haberleri
→
Torbalı Haberleri
→
Menderes Haberleri
→
Selçuk Haberleri
→
Kemalpaşa Haberleri
→
Ödemiş Haberleri
→
Tire Haberleri
→
Bayındır Haberleri
→
Kiraz Haberleri
→
Beydağ Haberleri
→
Okuyucu Yorumları ve İzmir Vatandaş Görüşleri
Bu haber ve gündem başlığı hakkında İzmir'in 30 ilçesinden okurlarımızın görüşleri, mahalle/saha gözlemleri ve editör yanıtları.
Bu içerik hakkında henüz onaylanmış bir yorum bulunmuyor. Bulunduğunuz İzmir ilçesini seçerek görüşünüzü paylaşabilir, diğer İzmirlilere rehber olabilirsiniz.
✍️ Görüşünüzü veya Saha Gözleminizi Paylaşın
Gönderilen tüm yorumlar Canlı İzmir Editör Masası (Admin) onayından geçtikten sonra yayınlanır.