TOPTANCI HALİ
💬 Okuyucu & Esnaf Yorumları (3)
Veri Güncelleme Zamanı:
İzmir Hal Fiyatları: Büyükşehir Sebze ve Meyve Toptancı Hali Bülteni
İzmir Büyükşehir Belediyesi Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali günlük en düşük, en yüksek ve ortalama ürün kilogram/kasa fiyatları.
Toplam Hal Kalemi
88 Ürün
Yaş Sebze Grubu
62 Kalem
Meyve & İthal Grubu
26 Kalem
Resmi Bülten Tarihi
13 Kasım 2026
Kategori Seçimi
| Ürün Adı | Kategori / Birim | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Ortalama Fiyat | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|
| 🍎 Armut (Deveci) | Meyve (KG) | 35,00 TL | 70,00 TL | 52,50 TL | 13 Kasım 2026, 23:01 |
| 🍎 Armut (Diğer) | Meyve (KG) | 50,00 TL | 80,00 TL | 65,00 TL | 13 Kasım 2026, 23:01 |
| 🍎 Armut (Santa Maria) | Meyve (KG) | 40,00 TL | 70,00 TL | 55,00 TL | 13 Kasım 2026, 23:01 |
| 🍎 AYVA | Meyve (KG) | 20,00 TL | 60,00 TL | 40,00 TL | 13 Kasım 2026, 23:01 |
| 🍎 CENNET ELMASI | Meyve (KG) | 30,00 TL | 90,00 TL | 60,00 TL | 13 Kasım 2026, 23:01 |
| 🍎 Çilek | Meyve (KG) | 750,00 TL | 1.500,00 TL | 1.125,00 TL | 13 Kasım 2026, 23:01 |
| 🍎 Mısır / Darı (Adet) | Meyve (ADET) | 10,00 TL | 20,00 TL | 15,00 TL | 13 Kasım 2026, 23:01 |
| 🍎 Elma (Arjantin) | Meyve (KG) | 30,00 TL | 65,00 TL | 47,50 TL | 13 Kasım 2026, 23:01 |
| 🍎 Elma (Diğer) | Meyve (KG) | 30,00 TL | 50,00 TL | 40,00 TL | 13 Kasım 2026, 23:01 |
| 🍎 Elma (Golden) | Meyve (KG) | 30,00 TL | 50,00 TL | 40,00 TL | 13 Kasım 2026, 23:01 |
| 🍎 Elma (Granny Smith) | Meyve (KG) | 65,00 TL | 100,00 TL | 82,50 TL | 13 Kasım 2026, 23:01 |
| 🍎 Elma (Starking) | Meyve (KG) | 30,00 TL | 60,00 TL | 45,00 TL | 13 Kasım 2026, 23:01 |
| 🍎 Erik (Anjelika) | Meyve (KG) | 30,00 TL | 50,00 TL | 40,00 TL | 13 Kasım 2026, 23:01 |
| 🍎 GREYFURT | Meyve (KG) | 25,00 TL | 40,00 TL | 32,50 TL | 13 Kasım 2026, 23:01 |
| 🍎 İncir (Siyah) | Meyve (KG) | 60,00 TL | 120,00 TL | 90,00 TL | 13 Kasım 2026, 23:01 |
| 🍎 KESTANE | Meyve (KG) | 200,00 TL | 300,00 TL | 250,00 TL | 13 Kasım 2026, 23:01 |
| 🍎 Kivi | Meyve (KG) | 50,00 TL | 80,00 TL | 65,00 TL | 13 Kasım 2026, 23:01 |
| 🍎 Limon (Diğer) | Meyve (KG) | 15,00 TL | 25,00 TL | 20,00 TL | 13 Kasım 2026, 23:01 |
| 🍎 Limon (Lamas) | Meyve (KG) | 30,00 TL | 50,00 TL | 40,00 TL | 13 Kasım 2026, 23:01 |
| 🍎 MANDALİNA | Meyve (KG) | 10,00 TL | 30,00 TL | 20,00 TL | 13 Kasım 2026, 23:01 |
| 🍎 Muz (Yerli) | Meyve (KG) | 55,00 TL | 90,00 TL | 72,50 TL | 13 Kasım 2026, 23:01 |
| 🍎 NAR | Meyve (KG) | 20,00 TL | 40,00 TL | 30,00 TL | 13 Kasım 2026, 23:01 |
| 🍎 PORTAKAL | Meyve (KG) | 30,00 TL | 60,00 TL | 45,00 TL | 13 Kasım 2026, 23:01 |
| 🍎 Üzüm (Çekirdeksiz Beyaz) | Meyve (KG) | 20,00 TL | 30,00 TL | 25,00 TL | 13 Kasım 2026, 23:01 |
| 🍎 Üzüm (Kavacık) | Meyve (KG) | 50,00 TL | 80,00 TL | 65,00 TL | 13 Kasım 2026, 23:01 |
| 🍎 Üzüm (Siyah) | Meyve (KG) | 20,00 TL | 40,00 TL | 30,00 TL | 13 Kasım 2026, 23:01 |
| 🥬 BARBUNYA TAZE | Sebze (KG) | 60,00 TL | 110,00 TL | 85,00 TL | 13 Kasım 2026, 23:01 |
| 🥬 BORULCE | Sebze (KG) | 100,00 TL | 180,00 TL | 140,00 TL | 13 Kasım 2026, 23:01 |
| 🥬 BROKOLI | Sebze (KG) | 30,00 TL | 60,00 TL | 45,00 TL | 13 Kasım 2026, 23:01 |
| 🥬 BİBER DOLMA | Sebze (KG) | 40,00 TL | 65,00 TL | 52,50 TL | 13 Kasım 2026, 23:01 |
| 🥬 BİBER KIL ACI | Sebze (KG) | 50,00 TL | 130,00 TL | 90,00 TL | 13 Kasım 2026, 23:01 |
| 🥬 BİBER KIRMIZI | Sebze (KG) | 80,00 TL | 120,00 TL | 100,00 TL | 13 Kasım 2026, 23:01 |
| 🥬 BİBER KÖY(MAZO) | Sebze (KG) | 40,00 TL | 80,00 TL | 60,00 TL | 13 Kasım 2026, 23:01 |
| 🥬 BİBER SİVRİ | Sebze (KG) | 40,00 TL | 70,00 TL | 55,00 TL | 13 Kasım 2026, 23:01 |
| 🥬 BİBER ÇARLİSTON | Sebze (KG) | 40,00 TL | 60,00 TL | 50,00 TL | 13 Kasım 2026, 23:01 |
| 🥬 BİBER ŞİLİ | Sebze (KG) | 100,00 TL | 150,00 TL | 125,00 TL | 13 Kasım 2026, 23:01 |
| 🥬 DENIZ BÖRÜLCESİ | Sebze (ADET) | 5,00 TL | 20,00 TL | 12,50 TL | 13 Kasım 2026, 23:01 |
| 🥬 DOMATES (KOKTEYL) | Sebze (KG) | 90,00 TL | 140,00 TL | 115,00 TL | 13 Kasım 2026, 23:01 |
| 🥬 DOMATES BEEF | Sebze (KG) | 45,00 TL | 100,00 TL | 72,50 TL | 13 Kasım 2026, 23:01 |
| 🥬 DOMATES CHERRY | Sebze (KG) | 80,00 TL | 130,00 TL | 105,00 TL | 13 Kasım 2026, 23:01 |
| 🥬 DOMATES PEMBE | Sebze (KG) | 70,00 TL | 120,00 TL | 95,00 TL | 13 Kasım 2026, 23:01 |
| 🥬 DOMATES SALKIM | Sebze (KG) | 50,00 TL | 90,00 TL | 70,00 TL | 13 Kasım 2026, 23:01 |
| 🥬 DOMATES SERA | Sebze (KG) | 40,00 TL | 80,00 TL | 60,00 TL | 13 Kasım 2026, 23:01 |
| 🥬 FASULYE AYSE | Sebze (KG) | 70,00 TL | 110,00 TL | 90,00 TL | 13 Kasım 2026, 23:01 |
| 🥬 FASULYE CALI | Sebze (KG) | 70,00 TL | 120,00 TL | 95,00 TL | 13 Kasım 2026, 23:01 |
| 🥬 HAVUÇ | Sebze (KG) | 15,00 TL | 25,00 TL | 20,00 TL | 13 Kasım 2026, 23:01 |
| 🥬 ISPANAK | Sebze (KG) | 15,00 TL | 30,00 TL | 22,50 TL | 13 Kasım 2026, 23:01 |
| 🥬 KABAK BAL | Sebze (KG) | 25,00 TL | 50,00 TL | 37,50 TL | 13 Kasım 2026, 23:01 |
| 🥬 KABAK TAZE | Sebze (KG) | 30,00 TL | 50,00 TL | 40,00 TL | 13 Kasım 2026, 23:01 |
| 🥬 KARNABAHAR | Sebze (KG) | 15,00 TL | 35,00 TL | 25,00 TL | 13 Kasım 2026, 23:01 |
| 🥬 KARPUZ | Sebze (KG) | 5,00 TL | 15,00 TL | 10,00 TL | 13 Kasım 2026, 23:01 |
| 🥬 KAVUN DİĞER | Sebze (KG) | 15,00 TL | 45,00 TL | 30,00 TL | 13 Kasım 2026, 23:01 |
| 🥬 KEREVIZ | Sebze (KG) | 25,00 TL | 40,00 TL | 32,50 TL | 13 Kasım 2026, 23:01 |
| 🥬 LAHANA BEYAZ | Sebze (KG) | 10,00 TL | 20,00 TL | 15,00 TL | 13 Kasım 2026, 23:01 |
| 🥬 LAHANA KIRMIZI | Sebze (KG) | 15,00 TL | 25,00 TL | 20,00 TL | 13 Kasım 2026, 23:01 |
| 🥬 MANTAR | Sebze (KG) | 120,00 TL | 180,00 TL | 150,00 TL | 13 Kasım 2026, 23:01 |
| 🥬 MARUL | Sebze (ADET) | 30,00 TL | 45,00 TL | 37,50 TL | 13 Kasım 2026, 23:01 |
| 🥬 MARUL AYSBERG | Sebze (ADET) | 30,00 TL | 50,00 TL | 40,00 TL | 13 Kasım 2026, 23:01 |
| 🥬 MARUL KIVIRCIK | Sebze (ADET) | 25,00 TL | 45,00 TL | 35,00 TL | 13 Kasım 2026, 23:01 |
| 🥬 MARUL LOLOROSSO | Sebze (ADET) | 25,00 TL | 50,00 TL | 37,50 TL | 13 Kasım 2026, 23:01 |
| 🥬 PANCAR | Sebze (KG) | 15,00 TL | 25,00 TL | 20,00 TL | 13 Kasım 2026, 23:01 |
| 🥬 PATATES CALMA | Sebze (KG) | 25,00 TL | 38,00 TL | 31,50 TL | 13 Kasım 2026, 23:01 |
| 🥬 PATATES DİĞER | Sebze (KG) | 24,00 TL | 33,00 TL | 28,50 TL | 13 Kasım 2026, 23:01 |
| 🥬 PATLICAN TOPAN | Sebze (KG) | 40,00 TL | 65,00 TL | 52,50 TL | 13 Kasım 2026, 23:01 |
| 🥬 PATLICAN UZUN | Sebze (KG) | 30,00 TL | 60,00 TL | 45,00 TL | 13 Kasım 2026, 23:01 |
| 🥬 PAZI | Sebze (ADET) | 15,00 TL | 30,00 TL | 22,50 TL | 13 Kasım 2026, 23:01 |
| 🥬 PIRASA | Sebze (KG) | 20,00 TL | 40,00 TL | 30,00 TL | 13 Kasım 2026, 23:01 |
| 🥬 SALATALIK | Sebze (KG) | 40,00 TL | 70,00 TL | 55,00 TL | 13 Kasım 2026, 23:01 |
| 🥬 SALATALIK SİLOR | Sebze (KG) | 45,00 TL | 80,00 TL | 62,50 TL | 13 Kasım 2026, 23:01 |
| 🥬 SARIMSAK KURU | Sebze (KG) | 80,00 TL | 130,00 TL | 105,00 TL | 13 Kasım 2026, 23:01 |
| 🥬 SEMIZ OTU | Sebze (ADET) | 10,00 TL | 20,00 TL | 15,00 TL | 13 Kasım 2026, 23:01 |
| 🥬 SOĞAN KIRMIZI | Sebze (KG) | 35,00 TL | 50,00 TL | 42,50 TL | 13 Kasım 2026, 23:01 |
| 🥬 SOĞAN KURU | Sebze (KG) | 15,00 TL | 28,00 TL | 21,50 TL | 13 Kasım 2026, 23:01 |
| 🥬 SOĞAN TAZE | Sebze (KG) | 50,00 TL | 90,00 TL | 70,00 TL | 13 Kasım 2026, 23:01 |
| 🥬 TURP KIRMIZI | Sebze (KG) | 20,00 TL | 35,00 TL | 27,50 TL | 13 Kasım 2026, 23:01 |
| 🥬 Y.DEREOTU | Sebze (BAĞ) | 6,00 TL | 12,00 TL | 9,00 TL | 13 Kasım 2026, 23:01 |
| 🥬 Y.MAYDONOZ | Sebze (BAĞ) | 6,00 TL | 10,00 TL | 8,00 TL | 13 Kasım 2026, 23:01 |
| 🥬 Y.NANE | Sebze (BAĞ) | 6,00 TL | 12,00 TL | 9,00 TL | 13 Kasım 2026, 23:01 |
| 🥬 Y.REYHAN | Sebze (ADET) | 20,00 TL | 35,00 TL | 27,50 TL | 13 Kasım 2026, 23:01 |
| 🥬 Y.ROKA | Sebze (BAĞ) | 6,00 TL | 10,00 TL | 8,00 TL | 13 Kasım 2026, 23:01 |
| 🥬 Y.TERE | Sebze (BAĞ) | 6,00 TL | 12,00 TL | 9,00 TL | 13 Kasım 2026, 23:01 |
| 🥬 ANANAS | İthal (ADET) | 100,00 TL | 150,00 TL | 125,00 TL | 13 Kasım 2026, 23:01 |
| 🥬 AVAKADO | İthal (ADET) | 30,00 TL | 40,00 TL | 35,00 TL | 13 Kasım 2026, 23:01 |
| 🥬 HINDISTAN CEVIZI | İthal (ADET) | 50,00 TL | 100,00 TL | 75,00 TL | 13 Kasım 2026, 23:01 |
| 🥬 KIVI İTHAL | İthal (KG) | 100,00 TL | 200,00 TL | 150,00 TL | 13 Kasım 2026, 23:01 |
| 🥬 MANGO | İthal (ADET) | 50,00 TL | 100,00 TL | 75,00 TL | 13 Kasım 2026, 23:01 |
| 🥬 MUZ ITHAL | İthal (KG) | 80,00 TL | 130,00 TL | 105,00 TL | 13 Kasım 2026, 23:01 |
| 🥬 ZENCEFİL | İthal (KG) | 100,00 TL | 200,00 TL | 150,00 TL | 13 Kasım 2026, 23:01 |
Sıkça Sorulan Sorular
İzmir Büyükşehir Belediyesi Hal Fiyatları ne zaman güncellenir?
İzmir Büyükşehir Belediyesi Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali günlük fiyat bülteni, hafta içi ve cumartesi günleri sabah mezat işlemleri tamamlandıktan sonra resmi açık veri sistemi üzerinden güncellenmektedir.
İzmir Hal Fiyatları tablosundaki en düşük ve en yüksek fiyat ne anlama gelir?
En düşük (asgari) ve en yüksek (azami) fiyatlar, İzmir Toptancı Hali’nde ilgili sebze veya meyve kaleminin kalite, kalibre ve cinsine göre gün içinde işlem gördüğü toptan kilogram veya adet fiyat aralığını gösterir.
Yasal Uyarı ve Bilgilendirme: Bu sayfada yer alan İzmir Hal Fiyatları verileri (Son Güncelleme: 13 Kasım 2026, 23:01), ilgili resmi kurumların (İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZSU, İZKO, GDZ Elektrik, Kandilli Rasathanesi ve Eczacı Odası) kamuya açık bültenlerinden derlenerek vatandaşlarımızı bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Yatırım tavsiyesi veya resmi tebligat niteliği taşımaz. Detaylı bilgi için Yasal Uyarı sayfamızı inceleyebilirsiniz.
Konak Haberleri
→
Karşıyaka Haberleri
→
Bornova Haberleri
→
Buca Haberleri
→
Karabağlar Haberleri
→
Bayraklı Haberleri
→
Çiğli Haberleri
→
Gaziemir Haberleri
→
Balçova Haberleri
→
Narlıdere Haberleri
→
Güzelbahçe Haberleri
→
Çeşme Haberleri
→
Urla Haberleri
→
Seferihisar Haberleri
→
Karaburun Haberleri
→
Aliağa Haberleri
→
Menemen Haberleri
→
Foça Haberleri
→
Bergama Haberleri
→
Dikili Haberleri
→
Kınık Haberleri
→
Torbalı Haberleri
→
Menderes Haberleri
→
Selçuk Haberleri
→
Kemalpaşa Haberleri
→
Ödemiş Haberleri
→
Tire Haberleri
→
Bayındır Haberleri
→
Kiraz Haberleri
→
Beydağ Haberleri
→
İzmir Hal Fiyatları, Pazarcı & Üretici Yorumları
Buca Sebze Hali toptan bülteni ile İzmir semt pazarları ve manav tezgahları arasındaki fiyat farkları, üretici maliyetleri ve vatandaş gözlemleri.
✍️ Görüşünüzü veya Saha Gözleminizi Paylaşın
Gönderilen tüm yorumlar Canlı İzmir Editör Masası (Admin) onayından geçtikten sonra yayınlanır.