● CANLI ULAŞIM MERKEZİ
Bugün Cumartesi Tarifesi uygulanıyor · Halk Taşıt (%50 İndirim) Saatleri: 05:00-07:00 ve 19:00-20:00
🕒 İzmir Saati: 21:23 | 90 Dk Aktarma: ÜCRETSİZ
837
ESHOT Genel Müdürlüğü · D Tarifesi (Çevre İlçe)
837 - DİKİLİ - ALİAĞA İZBAN Saatleri ve Durakları
📍 Bölge / İlçeler: Dikili / Bergama / Aliağa ·
Toplam 2 Durak
▶ GİDİŞ YÖNÜ SIRADAKİ İLK KALKMA SAATİ
Dikili ➔ Çandarlı Kavşağı ➔ Aliağa İZBAN Aktarma
21:45
22 dk sonra
◀ DÖNÜŞ YÖNÜ SIRADAKİ İLK KALKMA SAATİ
Aliağa İZBAN Aktarma ➔ Çandarlı Kavşağı ➔ Dikili
21:45
22 dk sonra
● CANLI DURAK TAKİP SİSTEMİ
837 Hattı Şu An Hangi Durakta? (Aktif Seferdeki Araçlar)
🚍 Gidiş Yönü Aktif Araçlar
Şu an bu yönde ara durakta seyir halinde araç bulunmuyor. Sıradaki ilk kalkış:
21:45
🚍 Dönüş Yönü Aktif Araçlar
Şu an bu yönde ara durakta seyir halinde araç bulunmuyor. Sıradaki ilk kalkış:
21:45
🕒 837 Hareket Saatleri (Hafta İçi, Cumartesi ve Pazar)
▶ GİDİŞ: Dikili ➔ Çandarlı Kavşağı ➔ Aliağa İZBAN Aktarma
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 06:00 | 06:00 | 06:00 |
| 06:40 | 06:45 | 06:45 |
| 07:20 | 07:30 | 07:30 |
| 08:00 | 08:15 | 08:15 |
| 08:40 | 09:00 | 09:00 |
| 09:20 | 09:45 | 09:45 |
| 10:00 | 10:30 | 10:30 |
| 10:40 | 11:15 | 11:15 |
| 11:20 | 12:00 | 12:00 |
| 12:00 | 12:45 | 12:45 |
| 12:40 | 13:30 | 13:30 |
| 13:20 | 14:15 | 14:15 |
| 14:00 | 15:00 | 15:00 |
| 14:40 | 15:45 | 15:45 |
| 15:20 | 16:30 | 16:30 |
| 16:00 | 17:15 | 17:15 |
| 16:40 | 18:00 | 18:00 |
| 17:20 | 18:45 | 18:45 |
| 18:00 | 19:30 | 19:30 |
| 18:40 | 20:15 | 20:15 |
| 19:20 | 21:00 | 21:00 |
| 20:00 | 21:45 | 21:45 |
| 20:40 | - | - |
| 21:20 | - | - |
| 22:00 | - | - |
◀ DÖNÜŞ: Aliağa İZBAN Aktarma ➔ Çandarlı Kavşağı ➔ Dikili
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
|---|---|---|
| 06:00 | 06:00 | 06:00 |
| 06:40 | 06:45 | 06:45 |
| 07:20 | 07:30 | 07:30 |
| 08:00 | 08:15 | 08:15 |
| 08:40 | 09:00 | 09:00 |
| 09:20 | 09:45 | 09:45 |
| 10:00 | 10:30 | 10:30 |
| 10:40 | 11:15 | 11:15 |
| 11:20 | 12:00 | 12:00 |
| 12:00 | 12:45 | 12:45 |
| 12:40 | 13:30 | 13:30 |
| 13:20 | 14:15 | 14:15 |
| 14:00 | 15:00 | 15:00 |
| 14:40 | 15:45 | 15:45 |
| 15:20 | 16:30 | 16:30 |
| 16:00 | 17:15 | 17:15 |
| 16:40 | 18:00 | 18:00 |
| 17:20 | 18:45 | 18:45 |
| 18:00 | 19:30 | 19:30 |
| 18:40 | 20:15 | 20:15 |
| 19:20 | 21:00 | 21:00 |
| 20:00 | 21:45 | 21:45 |
| 20:40 | - | - |
| 21:20 | - | - |
| 22:00 | - | - |
🚏 837 Hattı Geçtiği Duraklar ve Canlı Araç Noktaları
▶ GİDİŞ DURAKLARI (2 Durak)
| Sıra | Durak No | Durak Adı & Canlı Durum | Konum |
|---|---|---|---|
| 1 | 73100 | Dikili Merkez / Liman | 📍 Harita ↗ |
| 2 | 72100 | Aliağa İZBAN İstasyonu | 📍 Harita ↗ |
◀ DÖNÜŞ DURAKLARI (2 Durak)
| Sıra | Durak No | Durak Adı & Canlı Durum | Konum |
|---|---|---|---|
| 1 | 72100 | Aliağa İZBAN İstasyonu | 📍 Harita ↗ |
| 2 | 73100 | Dikili Merkez / Liman | 📍 Harita ↗ |