İzmir Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Müdürlüğü, 5 Kasım 2026 tarihinde geçerli olacak güncel sebze ve meyve hal fiyatlarını açıkladı. Bu bültende, toplam 88 kalem yaş sebze, meyve ve ithal ürünün en düşük (asgari), en yüksek (azami) ve ortalama toptan satış fiyatları yer alıyor. Bu fiyatlar İzmir Geneli genelindeki toptan ticareti kapsıyor.
Öne Çıkan Meyve Fiyatları
Fiyat listesinde ARMUT DEVECI'nin en düşük fiyatı 40.00 TL, en yüksek fiyatı ise 70.00 TL olarak belirlenirken, CİLEK'in ortalama toptan satış fiyatı 250.00 TL olarak kaydedildi.
- ARMUT DEVECI'nin toptan satış fiyat aralığı 40.00 TL ile 70.00 TL arasındadır.
- CİLEK için en düşük fiyat 150.00 TL, en yüksek fiyat ise 350.00 TL olarak belirlenmiştir.
- ELMA GSMİT'in ortalama toptan satış fiyatı 82.50 TL olarak raporlanmıştır.
5 Kasım 2026 İzmir Toptancı Hali Sebze ve Meyve Fiyat Tablosu
| Ürün Adı | Kategori | Birim | En Düşük | En Yüksek | Ortalama |
|---|---|---|---|---|---|
| ARMUT DEVECI | Meyve | KG | 40.00 ₺ | 70.00 ₺ | 55.00 ₺ |
| ARMUT DİĞER | Meyve | KG | 50.00 ₺ | 80.00 ₺ | 65.00 ₺ |
| ARMUT S.MARIA | Meyve | KG | 40.00 ₺ | 70.00 ₺ | 55.00 ₺ |
| AYVA | Meyve | KG | 40.00 ₺ | 80.00 ₺ | 60.00 ₺ |
| CENNET ELMASI | Meyve | KG | 40.00 ₺ | 80.00 ₺ | 60.00 ₺ |
| CILEK | Meyve | KG | 150.00 ₺ | 350.00 ₺ | 250.00 ₺ |
| DARI(ADET) | Meyve | ADET | 10.00 ₺ | 20.00 ₺ | 15.00 ₺ |
| ELMA ARJANTİN | Meyve | KG | 30.00 ₺ | 70.00 ₺ | 50.00 ₺ |
| ELMA DİĞER | Meyve | KG | 30.00 ₺ | 50.00 ₺ | 40.00 ₺ |
| ELMA GOLDEN | Meyve | KG | 30.00 ₺ | 60.00 ₺ | 45.00 ₺ |
| ELMA GSMİT | Meyve | KG | 65.00 ₺ | 100.00 ₺ | 82.50 ₺ |
| ELMA STARKING | Meyve | KG | 30.00 ₺ | 60.00 ₺ | 45.00 ₺ |
| ERİK ANJELIKA | Meyve | KG | 20.00 ₺ | 50.00 ₺ | 35.00 ₺ |
| GREYFURT | Meyve | KG | 25.00 ₺ | 40.00 ₺ | 32.50 ₺ |
| INCIR SİYAH | Meyve | KG | 60.00 ₺ | 120.00 ₺ | 90.00 ₺ |
| KESTANE | Meyve | KG | 200.00 ₺ | 300.00 ₺ | 250.00 ₺ |
| KIVI | Meyve | KG | 60.00 ₺ | 120.00 ₺ | 90.00 ₺ |
| LİMON DİĞER | Meyve | KG | 15.00 ₺ | 25.00 ₺ | 20.00 ₺ |
| LİMON LAMAS | Meyve | KG | 30.00 ₺ | 50.00 ₺ | 40.00 ₺ |
| MANDALİNA | Meyve | KG | 20.00 ₺ | 35.00 ₺ | 27.50 ₺ |
| MUZ YERLI | Meyve | KG | 55.00 ₺ | 90.00 ₺ | 72.50 ₺ |
| NAR | Meyve | KG | 20.00 ₺ | 40.00 ₺ | 30.00 ₺ |
| PORTAKAL | Meyve | KG | 30.00 ₺ | 60.00 ₺ | 45.00 ₺ |
| ÜZÜM BEYAZ | Meyve | KG | 20.00 ₺ | 40.00 ₺ | 30.00 ₺ |
| ÜZÜM KAVACIK | Meyve | KG | 50.00 ₺ | 80.00 ₺ | 65.00 ₺ |
| ÜZÜM SİYAH | Meyve | KG | 30.00 ₺ | 50.00 ₺ | 40.00 ₺ |
| BARBUNYA TAZE | Sebze | KG | 60.00 ₺ | 100.00 ₺ | 80.00 ₺ |
| BORULCE | Sebze | KG | 100.00 ₺ | 180.00 ₺ | 140.00 ₺ |
| BROKOLI | Sebze | KG | 30.00 ₺ | 60.00 ₺ | 45.00 ₺ |
| BİBER DOLMA | Sebze | KG | 40.00 ₺ | 70.00 ₺ | 55.00 ₺ |
| BİBER KIL ACI | Sebze | KG | 50.00 ₺ | 120.00 ₺ | 85.00 ₺ |
| BİBER KIRMIZI | Sebze | KG | 60.00 ₺ | 120.00 ₺ | 90.00 ₺ |
| BİBER KÖY(MAZO) | Sebze | KG | 40.00 ₺ | 75.00 ₺ | 57.50 ₺ |
| BİBER SİVRİ | Sebze | KG | 40.00 ₺ | 75.00 ₺ | 57.50 ₺ |
| BİBER ÇARLİSTON | Sebze | KG | 40.00 ₺ | 70.00 ₺ | 55.00 ₺ |
| BİBER ŞİLİ | Sebze | KG | 100.00 ₺ | 150.00 ₺ | 125.00 ₺ |
| DENIZ BÖRÜLCESİ | Sebze | ADET | 5.00 ₺ | 20.00 ₺ | 12.50 ₺ |
| DOMATES (KOKTEYL) | Sebze | KG | 90.00 ₺ | 140.00 ₺ | 115.00 ₺ |
| DOMATES BEEF | Sebze | KG | 45.00 ₺ | 100.00 ₺ | 72.50 ₺ |
| DOMATES CHERRY | Sebze | KG | 100.00 ₺ | 150.00 ₺ | 125.00 ₺ |
| DOMATES PEMBE | Sebze | KG | 70.00 ₺ | 120.00 ₺ | 95.00 ₺ |
| DOMATES SALKIM | Sebze | KG | 50.00 ₺ | 90.00 ₺ | 70.00 ₺ |
| DOMATES SERA | Sebze | KG | 40.00 ₺ | 80.00 ₺ | 60.00 ₺ |
| FASULYE AYSE | Sebze | KG | 50.00 ₺ | 90.00 ₺ | 70.00 ₺ |
| FASULYE CALI | Sebze | KG | 50.00 ₺ | 100.00 ₺ | 75.00 ₺ |
| HAVUÇ | Sebze | KG | 15.00 ₺ | 25.00 ₺ | 20.00 ₺ |
| ISPANAK | Sebze | KG | 25.00 ₺ | 35.00 ₺ | 30.00 ₺ |
| KABAK BAL | Sebze | KG | 60.00 ₺ | 120.00 ₺ | 90.00 ₺ |
| KABAK TAZE | Sebze | KG | 20.00 ₺ | 50.00 ₺ | 35.00 ₺ |
| KARNABAHAR | Sebze | KG | 20.00 ₺ | 35.00 ₺ | 27.50 ₺ |
| KARPUZ | Sebze | KG | 5.00 ₺ | 15.00 ₺ | 10.00 ₺ |
| KAVUN DİĞER | Sebze | KG | 14.00 ₺ | 25.00 ₺ | 19.50 ₺ |
| KEREVIZ | Sebze | KG | 25.00 ₺ | 40.00 ₺ | 32.50 ₺ |
| LAHANA BEYAZ | Sebze | KG | 10.00 ₺ | 20.00 ₺ | 15.00 ₺ |
| LAHANA KIRMIZI | Sebze | KG | 15.00 ₺ | 25.00 ₺ | 20.00 ₺ |
| MANTAR | Sebze | KG | 120.00 ₺ | 180.00 ₺ | 150.00 ₺ |
| MARUL | Sebze | ADET | 30.00 ₺ | 45.00 ₺ | 37.50 ₺ |
| MARUL AYSBERG | Sebze | ADET | 30.00 ₺ | 50.00 ₺ | 40.00 ₺ |
| MARUL KIVIRCIK | Sebze | ADET | 25.00 ₺ | 45.00 ₺ | 35.00 ₺ |
| MARUL LOLOROSSO | Sebze | ADET | 25.00 ₺ | 50.00 ₺ | 37.50 ₺ |
Tüm ürünlerin tam listesini İzmir Hal Fiyatları sayfamızdan inceleyebilirsiniz.
Okuyucu Yorumları ve İzmir Vatandaş Görüşleri
Bu haber ve gündem başlığı hakkında İzmir'in 30 ilçesinden okurlarımızın görüşleri, mahalle/saha gözlemleri ve editör yanıtları.
Bu içerik hakkında henüz onaylanmış bir yorum bulunmuyor. Bulunduğunuz İzmir ilçesini seçerek görüşünüzü paylaşabilir, diğer İzmirlilere rehber olabilirsiniz.
✍️ Görüşünüzü veya Saha Gözleminizi Paylaşın
Gönderilen tüm yorumlar Canlı İzmir Editör Masası (Admin) onayından geçtikten sonra yayınlanır.